Torjäger VfB 1.Mannschaft
Saison 2022/2023
Spieler: | Tore: |
|
Oliver Bitz | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jonas Rehn | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marcel Andorfer | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Philipp Amann | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Justin Wagner | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Daniel Zeiser | 2 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | |
Cem Aydin | 1 | ![]() |
Pohl, Carl Leon | 1 | ![]() |
Hannes Heist | ||
Riccardo Hickel | ||
Felix Behr | ||
Lukas Lackner | ||
Erik Gräf | ||
Saison 2021/2022
Spieler: | Tore: |
|
Dennis Gerber | 24 | ![]() |