Jahrgang 2016 von Bambini 2021 bis A-Junioren 2035
| Jugend | Platzierung | Trainer | Aktivitäten |
| 2021/2022 - Bambini | |||
| 2022/2023 - U7 | |||
| 2023/2024 F2-U8 | |||
| 2024/2025 F1-U9 | |||
| 2025/2026 E2-U10 | |||
| 2026/2027 E1-U11 | |||
| 2027/2028 D2-U12 | |||
| 2028/2029 D1-U13 | |||
| 2029/2030 C2-U14 | |||
| 2030/2031 C1-U15 | |||
| 2031/2032 B2-U16 | |||
| 2032/2033 B1-U17 | |||
| 2033/2034 A2-U18 | |||
| 2034/2035 A1-U19 |



